Європейські норми, за якими класифікуються матеріали для укладання і обробки кераміки і натурального каменю:
Дані норми поділяють матеріали в залежності від їх хімічної природи і класифікують на підставі відповідності їх експлуатаційних показників реквізитами, наведеними в таблиці:
| Тип | Опис |
|---|---|
| C | Цементний клей |
| D | Дисперсійний клей |
| R | Реактивний клей |
| Клас | Опис |
|---|---|
| Основний клас 1 | Базовий клей, адгезія ≥ 0,5 МПа |
| Основний клас 2 | Покращений клей з високою адгезією (> 1 МПа) |
| Додатковий клас F | Клей швидкого тужавлення |
| Додатковий клас T | Клей, стійкий до вертикального сповзання (тиксотропний) |
| Додатковий клас Е | Клей зі збільшеним часом відкритого шару |
| Додатковий клас S1 | Еластичний клей |
| Додадковий клас S2 | Клей підвищеної еластичності |
| Тип | Опис |
|---|---|
| CG | Цементний заповнювач швів |
| RG | Заповнювач швів на основі реактивних смол |
| Клас | Опис |
|---|---|
| Клас 1 | Звичайний заповнювач швів |
| Клас 2 | Покращений заповнювач швів з підвищеною стійкістю до стирання (A) і низьким водопоглинанням (W) |
| W | Знижене водопоглинання |
| A | Висока стійкість до стирання |
| Назва | Клас | Опис |
|---|---|---|
| X-Fix | C1 TE | Цементний клей з високою фіксацією, без вертикального ковзання та тривалим часом коригування. |
| X-Gel | C2 ТE | Полімерний гель, тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару, з низьким вмістом цементу. |
| X-Gel S1 | C2TE S1 | Полімерний гель з деформуючою здатністю тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару. |
| ActiveGel | C2TE | Гнучкий, мікророзширювальний, багатофункціональний полімерний адаптивний гель, тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару з низьким вмістом цементу, повною змочуваністю. |
| ActiveGel S1 | C2TE S1 | Супергнучкий, мікророзширювальний, багатофункціональний полімерний адаптивний гель тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару, з низьким вмістом цементу |
| ActiveGel S2 | C2TE S2 | Ультрагнучкий, мікророзширювальний, багатофункціональний полімерний адаптивний гель з низьким вмістом цементу, повною змочуваністю та активним перенесенням адгезійних сил. |
| PowerGel | C2TE | Гнучкий двополімерний гелеподібний клей, посилений кварцовими мікросферами, з низьким вмістом цементу, тиксотропний подвоєний термін відкритого часу. |
| PowerGel S1+ | C2TE S1 | Еластичний триполімерний гель проти тріщин, посилений кварцовими мікросферами,з низьким вмістом цементу. |
| PowerGel S2+ | C2TE S2 | Еластичний триполімерний гель проти тріщин, посилений кварцовими мікросферами, з низьким вмістом цементу. |
Назва | Клас | Опис |
|---|---|---|
| UltraGel | D1TE | Гнучкий полімерний гель тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару. |
| UltraGel Pro | D2TE | Мультиполімерний гель, еластичний, протитріщинний, збагачений кварцовими мікросферами, тиксотропний зі збільшеним часом відкритого шару. |
Назва | Клас | Опис |
|---|---|---|
| PowerGel Pro | R2 T | Двокомпонентний епоксидний гель проти розтріскування має високу потужність і постійну еластичність, тиксотропний з подовженим часом відкритого шару. |
| PowerGel Pro Max | R2TRM | Двокомпонентний епоксидний гель проти тріщин, має високу потужність і постійну еластичність. |
| Litoelastic EVO | R2T | Покращений реактивний клей, тиксотропний |
| Starlike PRO | R2 T | Декоративний епоксидний гель, збагачений полімеризованим кольоровим кварцом, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-випромінювання. |
| Starlike Easy | R2T | Епоксидний гель, стійкий до кислот, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-променів. |
Назва | Клас | Опис |
|---|---|---|
| StyleGrout 0-8 | CG2WA | Покращений заповнювач швів з низьким водопоглинанням і високою стійкістю до стирання |
| StyleGrout 3-20 | CG2WA | Покращений заповнювач швів з низьким водопоглинанням і високою стійкістю до стирання |
| StyleGrout Tech | CG2WA | Покращений заповнювач швів з низьким водопоглинанням і високою стійкістю до стирання |
| X-Color 0-6 | CG2WA | Дрібна декоративна фуга, з полімерами водовідштовхувальна, з низьким водопоглинанням та підвищеною стійкістю до вицвітання. |
| X-Color 2-12 | CG2WA | Дрібна декоративна фуга, з полімерами водовідштовхувальна, з низьким водопоглинанням та підвищеною стійкістю до вицвітання. |
Назва | Клас | Опис |
|---|---|---|
| Starlike EVO | RG | Реактивна суміш для заповнення швів |
| Starlike Crystal | RG | Напівпрозорий епоксидний гель, збагачений мікроперлами з надчистого скла, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-випромінювання |
| Starlike Easy | RG | Епоксидний гель, стійкий до кислот, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-променів. |
| Starlike Pro | RG | Декоративний епоксидний гель, збагачений полімеризованим кольоровим кварцом, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-випромінювання |
Copyright © All right reserved. LITOKOL 2026
made in TRUE